Kingtech ধাতব কার্ড পোশাক
তুলার তার
সিলিন্ডার | ডফার | লিকারিন | ফ্ল্যাট টপ | বেলন | |||||
1 | AC2030X01550 | 1 | AD4030X02090BR | 1 | AT5610X5611 | 1 | MCB50 | 1 | AR2520X2820 |
উচ্চতা: 2.0 মিমি | উচ্চতা: 4.0 মিমি | উচ্চতা: 5.6 মিমি | উচ্চতা: 8.0 মিমি | উচ্চতা: 2.5 মিমি | |||||
কোণ: 30° | কোণ: 30° | কোণ: 10° | কোণ: 72° | কোণ: 20° | |||||
পিচ: 1.5 মিমি | পিচ: 2.0 মিমি | পিচ: 5.6 মিমি | পিপিএসআই: 500 | পিচ: 2.8 মিমি | |||||
পাঁজর: 0.5 মিমি | পাঁজর: 0.9 মিমি | পাঁজর: 1.1 মিমি | 2 | MCB55 | পাঁজর: 2.0 মিমি | ||||
PPSI: 860 | পিপিএসআই: 358 | উচ্চতা: 8.0 মিমি | পিপিএসআই: 115 | ||||||
2 | AC2030X01740 | 2 | AD4030X01890 | 2 | AT5005X5032V | কোণ: 72° | 2 | AR3500X3830 | |
উচ্চতা: 2.0 মিমি | উচ্চতা: 4.0 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | পিপিএসআই: 550 | উচ্চতা: 3.5 মিমি | |||||
কোণ: 30° | কোণ: 30° | কোণ: 5° | 3 | MCH52 | কোণ: 0° | ||||
পিচ: 1.7 মিমি | পিচ: 1.8 মিমি | পিচ: 5.0 মিমি | উচ্চতা: 8.0 মিমি | পিচ: 3.8 মিমি | |||||
পাঁজর: 0.4 মিমি | পাঁজর: 0.9 মিমি | পাঁজর: 3.2 মিমি | কোণ: 72° | পাঁজর: 3.0 মিমি | |||||
পিপিএসআই: 949 | পিপিএসআই: 398 | PPSI: 40 | পিপিএসআই: 520 | PPSI: 57 | |||||
3 | AC2035X01740 | 3 | AD4030X02090 | 3 | AT5010X5032V | 4 | MCH45 | 3 | AS4030X3010 |
উচ্চতা: 2.0 মিমি | উচ্চতা: 4.0 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | উচ্চতা: 8.0 মিমি | উচ্চতা: 4.0 মিমি | |||||
কোণ: 35° | কোণ: 30° | কোণ: 10° | কোণ: 72° | কোণ: 30° | |||||
পিচ: 1.7 মিমি | পিচ: 2.0 মিমি | পিচ: 5.0 মিমি | পিপিএসআই: 450 | পিচ: 3.0 মিমি | |||||
পাঁজর: 0.4 মিমি | পাঁজর: 0.9 মিমি | পাঁজর: 3.2 মিমি | 5 | MCC29 | পাঁজর: 1.0 মিমি | ||||
পিপিএসআই: 949 | পিপিএসআই: 358 | PPSI: 40 | উচ্চতা: 7.5 মিমি | পিপিএসআই: 215 | |||||
4 | AC1835X01740 | 4 | AD4530X01870 | 4 | AT5605X5611 | কোণ: 78° | 4 | AS40-28X3418 | |
উচ্চতা: 1.8 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 5.6 মিমি | পিপিএসআই: 290 | উচ্চতা: 4.0 মিমি | |||||
কোণ: 35° | কোণ: 30° | কোণ: 5° | 6 | MCB40 | কোণ: -28° | ||||
পিচ: 1.7 মিমি | পিচ: 1.8 মিমি | পিচ: 5.6 মিমি | উচ্চতা: 8.0 মিমি | পিচ: 3.4 মিমি | |||||
পাঁজর: 0.4 মিমি | পাঁজর: 0.7 মিমি | পাঁজর: 1.1 মিমি | কোণ: 76° | পাঁজর: 1.8 মিমি | |||||
পিপিএসআই: 949 | পিপিএসআই: 512 | পিপিএসআই: 400 | পিপিএসআই: 105 | ||||||
5 | AC2025X01550 | ||||||||
উচ্চতা: 2.0 মিমি | |||||||||
কোণ: 25° | |||||||||
পিচ: 1.5 মিমি | |||||||||
পাঁজর: 0.5 মিমি | |||||||||
PPSI: 860 | |||||||||
6 | AC2520X01660 | ||||||||
উচ্চতা: 2.5 মিমি | |||||||||
কোণ: 20° | |||||||||
পিচ: 1.6 মিমি | |||||||||
পাঁজর: 0.6 মিমি | |||||||||
পিপিএসআই: 672 | |||||||||
7 | AC2030X01550 | ||||||||
উচ্চতা: 2.0 মিমি | |||||||||
কোণ: 30° | |||||||||
পিচ: 1.5 মিমি | |||||||||
পাঁজর: 0.5 মিমি | |||||||||
PPSI: 860 | |||||||||
8 | AC2030X01740 | ||||||||
উচ্চতা: 2.0 মিমি | |||||||||
কোণ: 30° | |||||||||
পিচ: 1.7 মিমি | |||||||||
পাঁজর: 0.4 মিমি | |||||||||
পিপিএসআই: 949 | |||||||||
9 | AC1830X01740 | ||||||||
উচ্চতা: 1.8 মিমি | |||||||||
কোণ: 30° | |||||||||
পিচ: 1.7 মিমি | |||||||||
পাঁজর: 0.4 মিমি | |||||||||
পিপিএসআই: 949 |
উলের তার
সিলিন্ডার | ডফার | লিকারিন | কর্মী | স্থানান্তর/স্ট্রিপার | মোরেল | ||||||
1 | BC2515X01890 | 1 | BD4035X02590 | 1 | BT3040X6040 | 1 | BW4525X2110 | 1 | BS3215X4215 | 1 | BM3640X03880 |
উচ্চতা: 2.5 মিমি | উচ্চতা: 4.0 মিমি | উচ্চতা: 3.0 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 3.2 মিমি | উচ্চতা: 3.6 মিমি | ||||||
কোণ: 15° | কোণ: 35° | কোণ: 40° | কোণ: 25° | কোণ: 15° | কোণ: 40° | ||||||
পিচ: 1.8 মিমি | পিচ: 2.5 মিমি | পিচ: 6.0 মিমি | পিচ: 2.1 মিমি | পিচ: 4.2 মিমি | পিচ: 3.8 মিমি | ||||||
পাঁজর: 0.9 মিমি | পাঁজর: 0.9 মিমি | পাঁজর: 4.0 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 1.5 মিমি | পাঁজর: 0.8 মিমি | ||||||
পিপিএসআই: 398 | PPSI: 287 | PPSI: 27 | পিপিএসআই: 307 | পিপিএসআই: 102 | পিপিএসআই: 212 | ||||||
2 | BC3215X02390 | 2 | BD4230X01890R | 2 | BT3040X8640 | 2 | BW4525X2512 | 2 | BS3630X3212 | 2 | BM3640X05580 |
উচ্চতা: 3.2 মিমি | উচ্চতা: 4.2 মিমি | উচ্চতা: 3.0 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 3.6 মিমি | উচ্চতা: 3.6 মিমি | ||||||
কোণ: 15° | কোণ: 30° | কোণ: 40° | কোণ: 25° | কোণ: 30° | কোণ: 40° | ||||||
পিচ: 2.3 মিমি | পিচ: 1.8 মিমি | পিচ: 8.6 মিমি | পিচ: 2.5 মিমি | পিচ: 3.2 মিমি | পিচ: 5.5 মিমি | ||||||
পাঁজর: 0.9 মিমি | পাঁজর: 0.9 মিমি | পাঁজর: 4.0 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | পাঁজর: 0.8 মিমি | ||||||
পিপিএসআই: 312 | পিপিএসআই: 398 | PPSI: 19 | পিপিএসআই: 215 | পিপিএসআই: 168 | PPSI: 147 | ||||||
3 | BC3215X02785 | 3 | BD4330X02110 | 3 | BT5020X7215 | 3 | BW5030X3210R | 3 | BR4225X4212 | 3 | BM3640X3810 |
উচ্চতা: 3.2 মিমি | উচ্চতা: 4.3 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | উচ্চতা: 4.2 মিমি | উচ্চতা: 3.6 মিমি | ||||||
কোণ: 15° | কোণ: 30° | কোণ: 20° | কোণ: 30° | কোণ: 25° | কোণ: 40° | ||||||
পিচ: 2.7 মিমি | পিচ: 2.1 মিমি | পিচ: 7.2 মিমি | পিচ: 3.2 মিমি | পিচ: 4.2 মিমি | পিচ: 3.8 মিমি | ||||||
পাঁজর: 0.85 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 1.5 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | ||||||
PPSI: 281 | পিপিএসআই: 307 | 4 | BT5010X5032V | PPSI: 202 | পিপিএসআই: 128 | পিপিএসআই: 170 | |||||
4 | BC3215X02785 | 4 | BD5040X02510R | উচ্চতা: 5.0 মিমি | 4 | BW5240X4225R | 4 | BR4225X4225V | 4 | BM3640X5510 | |
উচ্চতা: 3.2 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | কোণ: 10° | উচ্চতা: 5.0 মিমি | উচ্চতা: 4.2 মিমি | উচ্চতা: 3.6 মিমি | ||||||
কোণ: 15° | কোণ: 40° | পিচ: 5.0 মিমি | কোণ: 30° | কোণ: 25° | কোণ: 40° | ||||||
পিচ: 2.7 মিমি | পিচ: 2.5 মিমি | পাঁজর: 3.2 মিমি | পিচ: 3.2 মিমি | পিচ: 4.2 মিমি | পিচ: 5.5 মিমি | ||||||
পাঁজর: 0.85 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | PPSI: 40 | পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 2.5 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | ||||||
PPSI: 281 | পিপিএসআই: 258 | 5 | BT5515X5840V | PPSI: 202 | PPSI: 61 | PPSI: 117 | |||||
5 | BC3812X01810 | 5 | BD5040X03210R | উচ্চতা: 5.5 মিমি | 5 | BW5240X4230R | 5 | BR4525X2510V | 5 | BM3640X3812 | |
উচ্চতা: 3.8 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | কোণ: 15° | উচ্চতা: 5.2 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 3.6 মিমি | ||||||
কোণ: 12° | কোণ: 40° | পিচ: 5.8 মিমি | কোণ: 40° | কোণ: 25° | কোণ: 40° | ||||||
পিচ: 1.8 মিমি | পিচ: 3.2 মিমি | পাঁজর: 4.0 মিমি | পিচ: 4.2 মিমি | পিচ: 2.5 মিমি | পিচ: 3.8 মিমি | ||||||
পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | PPSI: 28 | পাঁজর: 3.0 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | ||||||
পিপিএসআই: 358 | PPSI: 202 | PPSI: 51 | পিপিএসআই: 258 | PPSI: 141 | |||||||
6 | BM3640X5512 | ||||||||||
উচ্চতা: 3.6 মিমি | |||||||||||
কোণ: 40° | |||||||||||
পিচ: 5.5 মিমি | |||||||||||
পাঁজর: 1.2 মিমি | |||||||||||
পিপিএসআই: 98 |
অ বোনা তার
সিলিন্ডার | ডফার | লিকারিন | কর্মী | স্থানান্তর | স্ট্রিপার | কনডেন্সার | |||||||
1 | NC2515X01890 | 1 | ND4035X02080 | 1 | NT60-27X8416 | 1 | NW4325X2112 | 1 | NR4225X4212 | 1 | NS3325X3215 | 1 | ND5035X2810 |
উচ্চতা: 2.5 মিমি | উচ্চতা: 4.0 মিমি | উচ্চতা: 6.0 মিমি | উচ্চতা: 4.3 মিমি | উচ্চতা: 4.2 মিমি | উচ্চতা: 3.3 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | |||||||
কোণ: 15° | কোণ: 35° | কোণ: -27° | কোণ: 25° | কোণ: 25° | কোণ: 25° | কোণ: 35° | |||||||
পিচ: 1.8 মিমি | পিচ: 2.0 মিমি | পিচ: 8.4 মিমি | পিচ: 2.1 মিমি | পিচ: 4.2 মিমি | পিচ: 3.2 মিমি | পিচ: 2.8 মিমি | |||||||
পাঁজর: 0.9 মিমি | পাঁজর: 0.8 মিমি | পাঁজর: 1.6 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | পাঁজর: 1.5 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | |||||||
পিপিএসআই: 398 | পিপিএসআই: 403 | 2 | NT6020X7215 | পিপিএসআই: 256 | পিপিএসআই: 128 | PPSI: 134 | PPSI: 230 | ||||||
2 | NC2512X02850 | 2 | ND4030X02090 | উচ্চতা: 6.0 মিমি | 2 | NW4525X2110 | 2 | NR4225X4225V | 2 | NS3630X3212 | 2 | ND5035X2812 | |
উচ্চতা: 2.5 মিমি | উচ্চতা: 4.0 মিমি | কোণ: 20° | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 4.2 মিমি | উচ্চতা: 3.6 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | |||||||
কোণ: 12° | কোণ: 30° | পিচ: 7.2 মিমি | কোণ: 25° | কোণ: 25° | কোণ: 30° | কোণ: 35° | |||||||
পিচ: 2.8 মিমি | পিচ: 2.0 মিমি | পাঁজর: 1.5 মিমি | পিচ: 2.1 মিমি | পিচ: 4.2 মিমি | পিচ: 3.2 মিমি | পিচ: 2.8 মিমি | |||||||
পাঁজর: 0.5 মিমি | পাঁজর: 0.9 মিমি | 3 | NT5513X6330V | পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 2.5 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | ||||||
PPSI: 461 | পিপিএসআই: 358 | উচ্চতা: 5.5 মিমি | পিপিএসআই: 307 | PPSI: 61 | পিপিএসআই: 168 | পিপিএসআই: 192 | |||||||
3 | NC2812X02065 | 3 | ND4230X01890R | কোণ: 13° | 3 | NW4525X1810 | 3 | NR4530X3613V | 3 | NS4030X3213V | 3 | ND5040X3612 | |
উচ্চতা: 2.8 মিমি | উচ্চতা: 4.2 মিমি | পিচ: 6.3 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 4.0 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | |||||||
কোণ: 12° | কোণ: 30° | পাঁজর: 3.0 মিমি | কোণ: 25° | কোণ: 30° | কোণ: 30° | কোণ: 40° | |||||||
পিচ: 2.0 মিমি | পিচ: 1.8 মিমি | 4 | NT5515X5611 | পিচ: 1.8 মিমি | পিচ: 3.6 মিমি | পিচ: 3.2 মিমি | পিচ: 3.6 মিমি | ||||||
পাঁজর: 0.65 মিমি | পাঁজর: 0.9 মিমি | উচ্চতা: 5.5 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 1.3 মিমি | পাঁজর: 1.3 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | |||||||
পিপিএসআই: 496 | পিপিএসআই: 398 | কোণ: 15° | পিপিএসআই: 358 | পিপিএসআই: 138 | পিপিএসআই: 138 | PPSI: 149 | |||||||
4 | NC3210X02080 | 4 | ND4040X02190R | পিচ: 5.6 মিমি | 4 | NW4335X2110 | 4 | NR4530X3616V | 4 | NS4530X3613 | 4 | ND5540X4213 | |
উচ্চতা: 3.2 মিমি | উচ্চতা: 4.0 মিমি | পাঁজর: 1.1 মিমি | উচ্চতা: 4.3 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 5.5 মিমি | |||||||
কোণ: 10° | কোণ: 40° | 5 | NT5510X5032V | কোণ: 35° | কোণ: 30° | কোণ: 30° | কোণ: 40° | ||||||
পিচ: 2.0 মিমি | পিচ: 2.1 মিমি | উচ্চতা: 5.5 মিমি | পিচ: 2.1 মিমি | পিচ: 3.6 মিমি | পিচ: 3.6 মিমি | পিচ: 4.2 মিমি | |||||||
পাঁজর: 0.8 মিমি | পাঁজর: 0.9 মিমি | কোণ: 10° | পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 1.6 মিমি | পাঁজর: 1.3 মিমি | পাঁজর: 1.3 মিমি | |||||||
পিপিএসআই: 403 | পিপিএসআই: 341 | পিচ: 5.6 মিমি | পিপিএসআই: 307 | পিপিএসআই: 116 | পিপিএসআই: 138 | পিপিএসআই: 118 | |||||||
5 | NC3510X2110 | 5 | ND4535X2110R | পাঁজর: 3.2 মিমি | 5 | NW4040X02190 | 5 | NR5015X2812 | 5 | NS4530X3616V | 5 | ND5740X3612 | |
উচ্চতা: 3.5 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | PPSI: 40 | উচ্চতা: 4.0 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | উচ্চতা: 4.5 মিমি | উচ্চতা: 5.7 মিমি | |||||||
কোণ: 10° | কোণ: 35° | 6 | NT5015X5025V | কোণ: 40° | কোণ: 15° | কোণ: 30° | কোণ: 40° | ||||||
পিচ: 2.1 মিমি | পিচ: 2.1 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | পিচ: 2.1 মিমি | পিচ: 2.8 মিমি | পিচ: 3.6 মিমি | পিচ: 3.6 মিমি | |||||||
পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | কোণ: 15° | পাঁজর: 0.9 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | পাঁজর: 1.6 মিমি | পাঁজর: 1.2 মিমি | |||||||
পিপিএসআই: 307 | পিপিএসআই: 307 | পিচ: 5.0 মিমি | পিপিএসআই: 341 | পিপিএসআই: 192 | পিপিএসআই: 112 | PPSI: 149 | |||||||
6 | NC3815X3013V | 6 | ND5035X2810 | পাঁজর: 2.5 মিমি | 6 | NW4740X3613V | |||||||
উচ্চতা: 3.8 মিমি | উচ্চতা: 5.0 মিমি | PPSI: 52 | উচ্চতা: 4.7 মিমি | ||||||||||
কোণ: 15° | কোণ: 35° | কোণ: 40° | |||||||||||
পিচ: 3.0 মিমি | পিচ: 2.8 মিমি | পিচ: 3.6 মিমি | |||||||||||
পাঁজর: 1.3 মিমি | পাঁজর: 1.0 মিমি | পাঁজর: 1.3 মিমি | |||||||||||
PPSI: 165 | PPSI: 230 | পিপিএসআই: 138 |